| MODEL | POWER KW/HP | HIGHEST HEAD (m) | MAX.CAPACITY (L/min) | Inlet/Outlet (inch) | Sact Lift (m) | 
| JET-60L | 0.37/0.5 | 35 | 35 | 1"X1" | 9 | 
| JET-80L | 0.55/0.75 | 42 | 40 | 1"X1" | 9 | 
| JET-100L | 0.75/1 | 48 | 60 | 1"X1" | 9 | 
| JET-60P | 0.37/0.5 | 35 | 40 | 1"X1" | 9 | 
| JET-80P | 0.55/0.75 | 44 | 50 | 1"X1" | 9 | 
| JET-100P | 0.75/1 | 48 | 60 | 1"X1" | 9 | 


Phone +86-0576-81692988
E-Mail [email protected]
Head Office Address 101, Building 17, Zeguo Mechanical and Electrical Pioneer Park, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang Province

 English
English 简体中文
简体中文 China
China











 
                 
                                 
                                 
                                 
                                